Public holidays in Bolivia in 2026
Bolivia has 12 public holidays in 2026. 1 fall on a Saturday or Sunday. June has the most with 3.
2026 public holiday dates in Bolivia
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January 2026 | Thursday | New Year's Day |
| 22 January 2026 | Thursday | Plurinational State Foundation Day |
| 16 February 2026 | Monday | Shrove Monday |
| 17 February 2026 | Tuesday | Shrove Tuesday |
| 3 April 2026 | Friday | Good Friday |
| 1 May 2026 | Friday | Labour Day |
| 4 June 2026 | Thursday | Corpus Christi |
| 21 June 2026 | Sundayweekend | Andean Amazonian Chaqueño New Year |
| 22 June 2026 | Monday | Andean Amazonic Chacoan New Year (substitutes) |
| 6 August 2026 | Thursday | Independence Day |
| 2 November 2026 | Monday | All Souls' Day |
| 25 December 2026 | Friday | Christmas Day |
Long weekends in Bolivia in 2026
Public holidays on a Friday or Monday in 2026, each giving a three-day weekend.
Shrove Monday: Mon 16 FebruaryGood Friday: Fri 3 AprilLabour Day: Fri 1 MayAndean Amazonic Chacoan New Year (substitutes): Mon 22 JuneAll Souls' Day: Mon 2 NovemberChristmas Day: Fri 25 December
Public holidays that fall on a weekend in 2026
Andean Amazonian Chaqueño New Year: Sunday 21 June 2026